Размещение с 3-х разовым питанием и лечением | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 3 105 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 2 430 | 2 295 | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 2 430 | 2 295 | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 3 555 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 2 700 | 2 475 | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 2 700 | 2 475 | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 3 645 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 2 835 | 2 565 | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 2 835 | 2 565 | Подробнее | ||||||||
Коттедж* | 2 925 | 2 565 | Подробнее |
Размещение с 3-х разовым питанием | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 2 385 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 1 710 | 1 575 | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 1 710 | 1 575 | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 2 835 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 1 980 | 1 755 | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 1 980 | 1 755 | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 2 925 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 2 115 | 1 845 | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 2 115 | 1 845 | Подробнее | ||||||||
Коттедж | 2 205 | 1 845 | Подробнее |
* максимальное количество мест в коттедже – 10 (4 основ. + 6 доп.) человек
ВНИМАНИЕ! Возможно изменение цен. Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Размещение с 3-х разовым питанием и лечением | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 3 465 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 2 565 | 2 430 | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 2 565 | 2 430 | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 3 825 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 2 880 | 2 655 | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 2 880 | 2 655 | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 4 185 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 3 015 | 2 835 | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 3 015 | 2 835 | Подробнее | ||||||||
Коттедж* | 3 195 | 2 925 | Подробнее |
Размещение с 3-х разовым питанием | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 2 745 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 1 845 | 1 710 | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 1 845 | 1 710 | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 3 105 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 2 160 | 1 935 | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 2 160 | 1 935 | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 3 465 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 2 295 | 2 115 | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 2 295 | 2 115 | Подробнее | ||||||||
Коттедж | 2 475 | 2 205 | Подробнее |
* максимальное количество мест в коттедже – 10 (4 основ. + 6 доп.) человек
Размещение с 3-х разовым питанием и лечением | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 3 735 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 2 790 | 2 610 | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 2 790 | 2 610 | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 4 185 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 3 150 | 2 925 | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 3 150 | 2 925 | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 4 455 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 3 240 | 3 015 | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 3 240 | 3 015 | Подробнее | ||||||||
Коттедж* | 3 465 | 3 195 | Подробнее |
Цены на размещение с 3-х разовым питанием | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 3 015 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 2 070 | 1 890 | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 2 070 | 1 890 | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 3 465 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 2 430 | 2 205 | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 2 430 | 2 205 | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 3 735 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 2 520 | 2 295 | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 2 520 | 2 295 | Подробнее | ||||||||
Коттедж | 2 745 | 2 475 | Подробнее |
* максимальное количество мест в коттедже – 10 (4 основ. + 6 доп.) человек
Курсовка на лечение (лечение без питания и размещения)1000 руб. на одного человека в сутки; 900 руб. - дети до 14 лет (для приобретения курсовки и путёвки с лечением необходима санаторно-курортная карта);
ВНИМАНИЕ! Возможно изменение цен. Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
Подать заявку и получить подробную информацию Вы можете по телефону/факсу: +7 (4942) 494-446, 494-447
мобильные телефоны: +7 (964) 155-20-31, +7 (964) 155-22-33.
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» ждёт Вас!
156536, Костромская область, Костромской район, д. Воронино
E-mail: sosnborkos@yandex.ru, www.sosnoviybor-kostroma.ru